99国产精品综合久久久久久,国产欧美日韩在线不卡,91香蕉18毛片免费版,欧美日韩性视频网站

2022賽季中超大連人一線隊(duì)球員大名單

2022-09-04 12:16:46

大連人作為中超球隊(duì),目前的市值為0.03億歐,主場是大連市體育中心體育,可以容納將近61000人,現(xiàn)任主教練謝暉,本賽季的大連人也是火出了圈,特別是一句“壓出打”更是引起不少球迷的關(guān)注和討論。大連人原本在這個(gè)賽季是全華班作為戰(zhàn),球隊(duì)的目標(biāo)也是全力以赴去保級,但是由于各種各樣的原因,球隊(duì)的表現(xiàn)還不錯(cuò),于是在夏窗轉(zhuǎn)會上也進(jìn)行外援的引進(jìn),其中洛比·曼佐基,施特雷利·曼巴,內(nèi)曼賈·博桑契奇,伯里斯拉夫·特索涅夫等人紛紛來投,如此一來現(xiàn)在的大連人也可謂是有外援變得兵強(qiáng)馬壯了,上一場比賽在大連人以5-1大勝深圳隊(duì),搞到對手的主教練都下課,不過大連人目前在積分榜上排名第14位,只領(lǐng)先降級區(qū)5分保級的任務(wù)還是很重的,現(xiàn)在就跟隨433體育一起來看看大連人在本賽季的大名單吧。

2022賽季中超大連人一線隊(duì)球員大名單

2022賽季中超大連人一線隊(duì)球員大名單:

位置,球衣號,球員,出生年月,身高,體重,國籍

前鋒 0 洛比·曼佐基 1996年10月12日 189 cm 80 kg( 中非共和國 )

前鋒 17 施特雷利·曼巴 1994年6月17日 177 cm 75 kg( 德國 )

前鋒 38 呂焯毅 2001年4月16日 175 cm 60 kg( 中國 )

前鋒 39 閻相闖 1986年9月5日 174 cm 67 kg( 中國 )

前鋒 37 寧浩 1985年3月12日 172 cm 72 kg( 中國 )

前鋒 25 俸澤源 2001年11月19日 181 cm 62 kg( 中國 )

前鋒 20 王騰達(dá) 2001年2月18日 178 cm 66 kg( 中國 )

前鋒 19 王振澳 1999年8月10日 170 cm 58 kg( 中國 )

前鋒 9 單歡歡 1999年1月24日 188 cm 65 kg( 中國 )

中場 0 內(nèi)曼賈·博桑契奇 1995年3月1日 180 cm 70 kg( 塞爾維亞 )

中場 10 伯里斯拉夫·特索涅夫 1995年4月29日 176 cm 69 kg( 保加利亞 )

中場 33 宋志偉 1989年3月19日 188 cm 80 kg( 中國 )

中場 35 王禹 2002年4月28日 178 cm 70 kg( 中國 )

中場 31 呂鵬 1989年10月28日 182 cm 76 kg( 中國 )

中場 28 費(fèi)煜 1991年2月6日 186 cm 82 kg( 中國 )

中場 23 商隱 1989年1月23日 177 cm 72 kg( 中國 )

中場 7 林良銘 1997年6月4日 180 cm 73 kg( 中國 )

中場 18 何宇鵬 1999年12月5日 182 cm 69 kg( 中國 )

中場 11 孫國文 1993年9月30日 182 cm 73 kg( 中國 )

中場 5 吳偉 1997年2月5日 182 cm 72 kg( 中國 )

中場 26 崔明安 1994年11月15日 180 cm 70 kg( 中國 )

后衛(wèi) 21 桂子涵 2003年3月8日 180 cm 75 kg( 中國 )

后衛(wèi) 24 劉樂 1989年2月14日 182 cm 73 kg( 中國 )

后衛(wèi) 0 勞烈斯 1995年11月22日 190 cm 77 kg( 中國香港 )

后衛(wèi) 27 楊鵬舉 2000年6月6日 181 cm 67 kg( 中國 )

后衛(wèi) 8 朱挺 1985年7月15日 178 cm 67 kg( 中國 )

后衛(wèi) 2 林隆昌 1990年2月24日 187 cm 82 kg( 中國 )

后衛(wèi) 6 王獻(xiàn)鈞 2000年6月1日 185 cm 71 kg( 中國 )

后衛(wèi) 15 趙健博 2001年5月17日 180 cm 72 kg( 中國 )

后衛(wèi) 16 童磊 1997年12月16日 178 cm 66 kg( 中國 )

后衛(wèi) 22 董巖峰 1996年2月11日 182 cm 75 kg( 中國 )

后衛(wèi) 13 王耀鵬 1995年1月18日 187 cm 80 kg( 中國 )

后衛(wèi) 14 黃嘉輝 2000年10月7日 183 cm 74 kg( 中國 )

后衛(wèi) 3 單鵬飛 1993年5月7日 183 cm 79 kg( 中國 )

守門員 30 吳龑 1989年1月7日 191 cm 82 kg( 中國 )

守門員 36 王金帥 2001年1月9日 186 cm 75 kg( 中國 )

守門員 32 庫迪熱提·阿布來提 1997年2月5日 192 cm 84 kg( 中國 )

守門員 1 張翀 1987年11月25日 190 cm 81 kg( 中國 )

2022賽季中超大連人一線隊(duì)球員大名單

 

賽事推薦
最新錄像
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |