哥德堡,目前積34分排在瑞典超聯(lián)賽第8名,但依舊處于積分榜保級(jí)段位的非安全區(qū),總輪次26場(chǎng)賽事取得9勝7平10負(fù)的成績(jī),但距離入選歐協(xié)聯(lián)賽名單還有一定距離,下面我們來(lái)回顧一下2021年瑞典超賽程結(jié)果:哥德堡賽果統(tǒng)計(jì)&積分排名。
時(shí)間 賽事 積分排名&主隊(duì) 賽程 客隊(duì)&積分排名
2021-11-02 02:00 瑞典超 [13] 迪格弗斯 0:1 哥德堡 [10]
2021-10-29 01:00 瑞典超 [11] 哥德堡 3:0 佐加頓斯 [2]
2021-10-24 21:00 瑞典超 [11] 米亞爾比 1:3 哥德堡 [13]
2021-10-17 23:30 瑞典超 [14] 哥德堡 2:0 奧雷布洛 [15]
2021-10-02 01:00 瑞典超 [5] 埃爾夫斯堡 1:0 哥德堡 [12]
2021-09-28 01:00 瑞典超 [11] 哥德堡 0:2 卡爾馬 [7]
2021-09-24 01:00 瑞典超 [6] 哈馬比 3:0 哥德堡 [11]
2021-09-21 01:10 瑞典超 [2] 索爾納 3:1 哥德堡 [11]
2021-09-12 23:30 瑞典超 [12] 哥德堡 2:0 哈爾姆斯達(dá) [11]
2021-08-29 21:00 瑞典超 [10] 赫根 3:2 哥德堡 [11]
2021-08-24 01:00 瑞典超 [10] 哥德堡 1:2 瓦爾貝里 [12]
2021-08-14 21:00 瑞典超 [1] 馬爾默 2:3 哥德堡 [9]
2021-08-08 23:30 瑞典超 [10] 哥德堡 0:0 哈馬比 [5]
2021-08-03 01:00 瑞典超 [9] 哥德堡 1:2 諾科平 [6]
2021-07-27 01:00 瑞典超 [14] 瓦爾貝里 2:0 哥德堡 [8]
2021-07-19 00:00 瑞典超 [9] 哥德堡 3:2 米亞爾比 [13]
2021-07-11 23:30 瑞典超 [14] 奧斯特桑 2:3 哥德堡 [12]
2021-07-06 01:00 瑞典超 [12] 哥德堡 0:1 埃爾夫斯堡 [7]
2021-05-23 23:30 瑞典超 [2] 佐加頓斯 0:0 哥德堡 [12]
2021-05-18 00:30 瑞典超 [10] 哥德堡 2:2 天狼星 [8]
2021-05-13 00:30 瑞典超 [4] 卡爾馬 0:0 哥德堡 [10]
2021-05-08 21:00 瑞典超 [9] 哥德堡 1:1 赫根 [15]
2021-05-02 21:00 瑞典超 [11] 哈爾姆斯達(dá) 1:1 哥德堡 [8]
2021-04-27 00:30 瑞典超 [7] 哥德堡 2:3 迪格弗斯 [16]
2021-04-20 01:00 瑞典超 [9] 哥德堡 2:0 索爾納 [6]
2021-04-10 23:30 瑞典超 [7] 奧雷布洛 0:0 哥德堡 [12]
以上就是“2021年瑞典超賽程結(jié)果:哥德堡賽果統(tǒng)計(jì)&積分排名”這篇文章的全部?jī)?nèi)容,想要了解更多瑞典超相關(guān)的新聞資訊,歡迎關(guān)注花白體育!