99国产精品综合久久久久久,国产欧美日韩在线不卡,91香蕉18毛片免费版,欧美日韩性视频网站

2020賽季中甲冠軍|回顧2012年長春亞泰足球俱樂部陣容

2021-10-01 22:06:11

長春亞泰足球俱樂部 

 長春亞泰足球俱樂部(Changchun Yatai F.C.,簡稱亞泰隊),是一家位于中國東北吉林省長春市的足球俱樂部,現(xiàn)征戰(zhàn)于中國足球協(xié)會超級聯(lián)賽。

 長春亞泰足球俱樂部于1996年6月6日正式掛牌成立,由吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司注資創(chuàng)建。長春亞泰自參加中國足球職業(yè)聯(lián)賽以來,共獲得中國足球超級聯(lián)賽冠軍1次,亞軍1次。球隊共兩次參加亞洲足球冠軍聯(lián)賽。

 2020年11月8日,在2020中國足球協(xié)會甲級聯(lián)賽(成都賽區(qū))第二階段第五輪比賽中,長春亞泰以3:0戰(zhàn)勝成都興城人居,奪得本賽季中甲聯(lián)賽冠軍,也因此獲得了重返中超的席位。

 2012年2月28日,長春亞泰足球俱樂部正式簽塞爾維亞超級沃爾夫蒂娜俱樂部中場核心馬克·柳賓科維奇簽約。2012年賽季,長春亞泰客場以12勝8平10負(fù)獲得中超第六名。

 

球衣號碼 球員姓名 出生年月 年齡 身高 陣容位置 國籍

1 宗磊 1981年7月 30(歲) 189(cm)/6.2(ft) 守門員 CHINA

2 王萬鵬 1982年6月 29(歲) 187(cm)/6.14(ft) 后衛(wèi) CHINA

4 伊斯梅洛夫 1985年4月 26(歲) 189(cm)/6.2(ft) 后衛(wèi) 烏茲別克斯坦

9 魏爾東 1980年8月 31(歲) 188(cm)/6.17(ft) 前鋒 巴西(BRAZIL)

7 姜鵬翔 1981年2月 31(歲) 180(cm)/5.91(ft) 中場 CHINA

6 王棟 1981年9月 30(歲) 182(cm)/5.97(ft) 中場 CHINA

14 曹添堡 1982年4月 29(歲) 186(cm)/6.1(ft) 前鋒 CHINA

23 張笑非 1982年7月 29(歲) 180(cm)/5.91(ft) 中場 CHINA

28 米田賀 1983年1月 29(歲) 187(cm)/6.14(ft) 守門員 CHINA

12 呂建軍 1985年8月 26(歲) 181(cm)/5.94(ft) 中場 CHINA

21 劉衛(wèi)東 1987年1月 25(歲) 178(cm)/5.84(ft) 前鋒 CHINA

5 卡西奧 1987年2月 25(歲) 193(cm)/6.33(ft) 后衛(wèi) 巴西(BRAZIL)

20 樸乾華 1987年3月 24(歲) 175(cm)/5.74(ft) 中場 CHINA

11 張文釗 1987年5月 24(歲) 179(cm)/5.87(ft) 左邊鋒 CHINA

19 劉曉東 1988年6月 23(歲) 181(cm)/5.94(ft) 前鋒 CHINA

16 蔣哲 1989年2月 23(歲) 176(cm)/5.77(ft) 中場 CHINA

18 李眸 1989年3月 23(歲) 183(cm)/6(ft) 中場 CHINA

25 車凱 1991年1月 21(歲) 186(cm)/6.1(ft) 后衛(wèi) CHINA

15 孫捷 1991年2月 21(歲) 187(cm)/6.14(ft) 后衛(wèi) CHINA

24 陳連晟 1991年2月 21(歲) 176(cm)/5.77(ft) 中場 CHINA

17 程長城 1991年3月 20(歲) 181(cm)/5.94(ft) 前鋒 CHINA

22 李尚 1991年6月 20(歲) 178(cm)/5.84(ft) 前鋒 CHINA

13 祎凡 1992年3月 20(歲) 183(cm)/6(ft) 守門員 CHINA

26 潘超然 1992年4月 19(歲) 181(cm)/5.94(ft) 前鋒 CHINA

30 曲曉輝 1987年3月 25(歲) 184(cm)/6.04(ft) 中場 CHINA

32 李光 1991年6月 20(歲) 179(cm)/5.87(ft) 后腰 CHINA

33 佩雷阿 1984年4月 27(歲) 177(cm)/5.81(ft) 前鋒 哥倫比亞(COLOMBIA)

36 裴帥 1993年1月 19(歲) 186(cm)/6.1(ft) 后衛(wèi) CHINA

37 馬基尼奧斯 1982年8月 29(歲) 182(cm)/5.97(ft) 中場 巴西(BRAZIL)

41 王祥 1993年1月 19(歲) 186(cm)/6.1(ft) 守門員 CHINA

42 歷鴻 1993年1月 19(歲) 183(cm)/6(ft) 后衛(wèi) CHINA

43 牟彥龍 1993年1月 19(歲) 185(cm)/6.07(ft) 后衛(wèi) CHINA

44 趙浩翔 1993年8月 18(歲) 182(cm)/5.97(ft) 后衛(wèi) CHINA

45 牟羿名 1993年9月 18(歲) 185(cm)/6.07(ft) 中場 CHINA

46 王琺 1993年1月 19(歲) 176(cm)/5.77(ft) 中場 CHINA

47 王明宇 1993年4月 18(歲) 170(cm)/5.58(ft) 中場 CHINA

48 王斯 1993年2月 19(歲) 186(cm)/6.1(ft) 中場 CHINA

賽事推薦
最新錄像
資訊熱點
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |